Список проектов по строительству молочных комплексов, одобренных на "капексы"
РЕГИОН | НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | РАСЧЕТНАЯ СУММА СУБСИДИЙ |
Архангельская область | ООО "Устьянская молочная компания" | 75,7 млн. рублей |
Архангельская область | АО "Важское" | 28,6 млн. рублей |
Белгородская область | Молочная компания "Северский Донец" | 182,5 млн. рублей |
Белгородская область | "Бутово-Агро" | 31,7 млн. рублей |
Брянская область | ООО "Нива" | 18,3 млн. рублей |
Брянская область | ООО "Колхозник" | 60,6 млн. рублей |
Владимирская область | ООО "Борисоглебское" | 2,9 млн. рублей |
Воронежская область | ООО "Агрофирма "Нива Придонья" | 168,7 млн. рублей |
Воронежская область | ООО "Мамоновские фермы" | 55 млн. рублей |
Воронежская область | ООО "ЭкониваАгро" | 359,4 млн. рублей |
Воронежская область | ООО "ЭкониваАгро" | 362,6 млн. рублей |
Воронежская область | ООО "ЭкониваАгро" | 315 млн. рублей |
Воронежская область | ООО "ЭкониваАгро" | 355 млн. рублей |
Ивановская область | ООО "Растениеводческое хозяйство "Родина" | 46,7 млн. рублей |
Иркутская область | ПАО "Белореченское" | 36,4 млн. рублей |
Калужская область | ООО "Калужская Нива" | 312,6 млн. рублей |
Калужская область | ООО "Калужская Нива" | 315 млн. рублей |
Кемеровская область | Племзавод "Ленинск-Кузнецкий" | 13,7 млн. рублей |
Кировская область | СПК "Племзавод "Соколовка" | 12.4 млн. рублей |
Кировская область | Агрофирма "Подгорцы" | 35,4 млн. рублей |
Липецкая область | ООО "Колосс" | 205,2 млн. рублей |
Липецкая область | ООО "СХП "Мокрое" | 37,7 млн. рублей |
Московская область | ОАО "Предприятие Емельяновка" | 134,8 млн. рублей |
Московская область | АО "Племхоз Наро-Осановский" | 50,2 млн. рублей |
Новгородская область | Белгранкорм-Великий Новгород | 45 млн. рублей |
Новосибирская область | КФХ "Русское поле" | 99,2 млн. рублей |
Новосибирская область | ООО "Сибирская Нива" | 674,4 млн. рублей |
Омская область | СПК "Ермак" | 31,7 млн. рублей |
Пермский край | ООО "Россохи" | 78,3 млн. рублей |
Пермский край | КФХ "Красных Л.Г." | 6,9 млн. рублей |
Пермский край | ООО "Русь" | 112,5 млн. рублей |
Республика Саха (Якутия) | ПК "Мастаах" | 10,1 млн. рублей |
Республика Саха (Якутия) | ООО "Хоробут" | 10,5 млн. рублей |
Республика Саха (Якутия) | ООО "М.Егорова" | 9,3 млн. рублей |
Республика Саха (Якутия) | ПК "Халбаакы" | 11,5 млн. рублей |
Республика Татарстан | КФХ "Загидуллин Р.М." | 4,9 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "АгроЛак" | 6,3 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "АПК "Продовольственная программа" | 214,9 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "Дусым" | 26,1 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "Игенче" | 2,6 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "Кулон-Агро" | 38,7 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "Тукаевский" | 112,5 млн. рублей |
Республика Татарстан | ООО "Хузангаевское" | 83,2 млн. рублей |
Республика Татарстан | СХПК "Тан" | 52,5 млн. рублей |
Республика Татарстан | СХПК "Урал" | 25,7 млн. рублей |
Республика Татарстан | СХП "Им. Вахитова" | 35,8 млн. рублей |
Рязанская область | ООО "Надежда" | 14,8 млн. рублей |
Рязанская область | ООО "ОКА-Молоко" | 315 млн. рублей |
Тамбовская область | ООО "Золотая Нива" | 18,1 млн. рублей |
Тюменская область | ООО "Тюменские молочные фермы" | 283,1 млн. рублей |
Тюменская область | ООО "Петелино" | 139,5 млн. рублей |
Ульяновская область | "Агро-Нептун" | 88,1 млн. рублей |
Чеченская республика | ИП "Эльбукаев И.М." | 22,5 млн. рублей |
Чеченская республика | ООО "Инком-Центр" | 22,5 млн. рублей |
Чеченская республика | ООО "Лидер-Р" | 22,5 млн. рублей |
Чеченская республика | КФХ "Тохтарова А.Р." | 21,6 млн. рублей |
Чувашская республика | "Агрофирма "Исток" | 15,2 млн. рублей |
Чувашская республика | Вурнарский мясокомбинат" | 19,6 млн. рублей |
Чувашская республика | СХПК "Коминтерн" | 13,9 млн. рублей |
Чувашская республика | Вурнарский мясокомбинат" | 32,7 млн. рублей |
Ранее замминистра сельского хозяйства сообщила, что в 2019 году "капексы" по направлению "тепличные комплексы" предоставляться не будут. Минсельхоз сделает акцент на тех отраслях, куда менее охотно приходят инвесторы, в том числе на молочном животноводстве.
В общей сложности на субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК будет направлено более 13 млрд. рублей, из них 5,9 млрд рублей по направлению "молочные комплексы".
Из общего объема по молочному направлению 50,7% или более 3 млрд. рублей субсидий получат предприятия ГК "Эконива" - четыре проекта в Воронежской области, два - в Калужской, комплекс в Рязанской области и проекты в Новосибирской области.
Кроме того наибольшие суммы субсидий получат АПК "Продпрограмма" (215 млн. рублей), Тюменские молочные фермы (283 млн. рублей), ООО "Колосс" (205 млн. рублей), "Северский Донец" (182 млн. рублей).