Полный перечень 646 системообразующих организаций
Источник: The DairyNews
The DairyNews публикует полный перечень системообразующих компаний и организаций РФ, утвержденный правительственной комиссией. Он был расширен с 200 до 646 компаний.
В перечень системообразующих организаций из отрасли АПК вошли: Кировский молочный комбинат, компания МЕГАМИКС,ООО "Покровское молоко", Русмолко,ООО "ЭкоМилк", ООО Эрманн, ООО "ЭкоНиваАгро",ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", АО "ВБД", Данон Россия,ООО "Нестле Россия", ГК Доминант, Мираторг,Черкизово, Продимекс,Агрокомплекс Чурилово, Агропромышленная ГК "Юг Руси", Агропромышленный комплекс Агро-инвест, Агропромышленный холдинг Эко-культура, Агрохолдинг "Белая птица", Агрохолдинг Красный Восток, АО "Аграрная Группа", АО "Агрообъединение "Кубань", АО "Агрофирма "Октябрьская", АО "Дружба народов Нова", АО "Инжавинская птицефабрика", АО "Моссельпром", АО "Новосибирская птицефабрика", АО "Объединенная Зерновая компания", АО "Приосколье", АО "Птицефабрика Северная", АО "Сибирская Аграрная Группа", АО "Ярославский бройлер", АО Молвест, АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева, Группа компаний "Агроэко", Группа компаний "Астон", Группа компаний "Благо", Группа компаний "Горкунов", Группа компаний "Дороничи", Группа компаний "Каргилл", Группа компаний "Нэфис", Группа компаний "Рост", Группа компаний "Сигма", Группа компаний "Стойленская Нива", Группа компаний "Зеленая Долина", Группа компаний "Сюкден", ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова, ЗАО "Краснояружская зерновая компания", ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно", ЗАО "Ставропольский бройлер", ЗАО "Уралбройлер", ЗАО Кировский молочный комбинат, Концерн Детскосельский, ОАО "ЛКХП им. Кирова", ОАО "Протек", ОАО "Птицефабрика "Рефтинская", ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", ОАО "Токаревская птицефабрика", ОАО "Турбаслинские бройлеры", ОАО "Милком". ООО "Авангард-Агро-Воронеж", ООО "Авангард-Агро-Орёл", "Агропромкомплектация - Курск", ООО "АКП Дамате", ООО "Белгородские гранулированные корма", ООО "Белгранкорм", ООО "Великолукский свиноводческий комплекс", ООО "ГК "Агро-Белогорье", ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Курск-Агро", ООО "Птицеводческий комплекс "АК Барс", ООО "Птицефабрика Акащевская", ООО "Русская рыбопромышленная компания", ООО "ЦЧ АПК", ООО "ЭкоНиваАгро", ООО "Агрокультура Групп", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "Долина Овощей", ООО "Знаменский СГЦ", ООО "Компания "Био-Тон", ООО "Межениновская птицефабрика" , ООО "Равис ПФ", ООО "Хохланд Руссланд", ООО "Чебаркульская Птица", ООО "Челны-Бройлер", "Агрокомплекс Ростовский", ПАО "Птицефабрика Боровская им. А.А. Созонова", СХ ПАО "Белореченское"
№ п/п | Наименование организации |
Минэнерго России | |
Добыча нефти и природного газа | |
1 | АО "Башнефтегеофизика" |
2 | АО "Зарубежнефть" |
3 | АО "Самотлорнефтепромхим" |
4 | АО "Таиф" |
5 | ОАО "Арктикгаз" |
6 | ООО "Афипский НПЗ" |
7 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" |
8 | Промышленно-финансовая группа "Сафмар" |
9 | АО "Нефтехимсервис" |
10 | ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" |
11 | АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" |
12 | ПАО "НОВАТЭК" |
13 | ООО "Иркутская нефтяная компания" |
14 | ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" |
15 | ООО "Компания Полярное Сияние" |
16 | ПАО "Газпром нефть" |
17 | ПАО "Газпром" |
18 | ПАО "ЛУКОЙЛ" |
19 | ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" |
20 | ПАО "Сургутнефтегаз" |
21 | ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина |
22 | АО "Таманьнефтегаз" |
Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | |
23 | АО "Сибирская сервисная компания" |
24 | АО "УПНП И КРС" |
25 | ООО "Аргос" |
26 | ООО "Буровая компания "Евразия" |
Добыча угля | |
27 | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" |
28 | АО "Черниговец" |
29 | АО по добыче угля "Воркутауголь" |
30 | АО ХК "Якутуголь" |
31 | ОАО "СДС-уголь" |
32 | ООО "Компания "Востсибуголь" |
33 | ООО "Шахта "Листвяжная" |
34 | ООО Приморскуголь |
35 | ООО Ресурс |
36 | ООО УК Межегейуголь |
37 | ООО Участок Коксовый |
38 | ПАО "Мечел" |
39 | ПАО "СУЭК" |
40 | ПАО "Южный кузбасс" |
41 | АО "Русский Уголь" |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром | |
42 | АО "Атомэнергоремонт" |
43 | АО "Донэнерго" |
44 | АО "Мосгаз" |
45 | АО "Московская областная энергосетевая компания" |
46 | АО "Мособлгаз" |
47 | АО "Оборонэнерго" |
48 | АО "Объединенная энергетическая компания" |
49 | АО "Региональные электрические сети" |
50 | АО "Сибирско-уральская энергетическая компания" |
51 | АО "Системный оператор единой энергетической системы" |
52 | АО "Татэнерго" |
53 | АО "Ямалкоммунэнерго" |
54 | ГК "Росатом" |
55 | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" |
56 | ООО "ЕСН" |
57 | АО "Крымэнерго" |
58 | ОАО "Сетевая компания" |
59 | ОАО "Фортум" |
60 | ООО "Башкирские распределительные электрические сети" |
61 | ООО "ТЭР" |
62 | ПАО "Интер Рао" |
63 | ПАО "Квадра-генерирующая компания" |
64 | ПАО "Россети" |
65 | ПАО "Русгидро" |
66 | ПАО "Т плюс" |
67 | ПАО "ТГК-14" |
68 | ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" |
69 | ПАО "Энел Россия" |
70 | ПАО "Юнипро" |
71 | ООО "Сокар энергоресурс" |
Деятельность трубопроводного транспорта | |
72 | ПАО "Транснефть" |
73 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы" |
Минфин России | |
74 | АО "Крокус интернэшнл" |
75 | ООО "ОКН" |
76 | ООО "Ф.О.Н." |
77 | Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации |
78 | АО "Гознак" |
Минтранс России | |
Деятельность сухопутного транспорта | |
79 | АО "ФПК" |
80 | АО "Центральная ППК" |
81 | ООО "Грузовая компания "Новотранс" |
82 | ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина" |
83 | ГУП города Москвы "Мосгортранс" |
84 | ГУП пассажирского автомобильного транспорта московской области "Мострансавто" |
85 | ОАО "Российские железные дороги" |
86 | ООО "Агро-авто" |
87 | ООО "ДЛ-транс" |
88 | ООО "Ресурстранс" |
89 | АО "Первая грузовая компания" |
90 | ООО "Прайм шиппинг" |
91 | СП ГУП "Петербургский метрополитен" |
92 | СП ГУП "Горэлектротранс" |
93 | СПБ ГУП "Пассажиравтотранс" |
94 | ПАО "Трансконтейнер" |
95 | ООО "Деловые линии" |
Деятельность воздушного транспорта | |
96 | ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" |
97 | АО "Авиакомпания "Россия" |
98 | ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" |
99 | ООО "Авиакомпания "Победа" |
100 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" |
101 | ПАО "Авиакомпания Сибирь" |
102 | ПАО "Аэрофлот" |
103 | ООО "ЮАэро" |
Деятельность водного транспорта | |
104 | ОАО "Московский туристический флот" |
105 | ОАО "Донинтурфлот" |
106 | ООО "ВодоходЪ" |
107 | ПАО "Совкомфлот" |
108 | ПАО "Совфрахт" |
109 | ФГБУ "Морспасслужба" |
110 | ФГУП "Морсвязьспутник" |
Инфраструктура | |
111 | АО "Асфальт" |
112 | АО "Глонасс" |
113 | АО "Донаэрострой" |
114 | АО "ДСК "Автобан" |
115 | АО "Сибмост" |
116 | АО "Труд" |
117 | ООО "Глобал Портс" |
118 | Государственная компания "Автодор" |
119 | ООО "Делопортс" |
120 | ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" |
121 | АО "Морской порт Санкт-Петербурга" |
122 | ООО "Мост" |
123 | ОАО "Каздорстрой" |
124 | ОАО "Новосибирскавтодор" |
125 | ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" |
126 | ООО "Автодоринжиниринг" |
127 | ООО "ДСК" |
128 | ООО "Технострой" |
129 | АО "Туапсинский морской торговый порт" |
130 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" |
131 | ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" |
132 | ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" |
Аэропорты | |
133 | АО "Международный аэропорт Шереметьево" |
134 | АО "Международный аэропорт "Пулково" |
135 | ООО "Воздушные ворота северной столицы" |
136 | ООО "Домодедово Эрфилд" |
137 | АО "Международный аэропорт Внуково" |
138 | ООО "Новапорт Холдинг" |
139 | ООО "Базэл Аэро" |
140 | АО УК "Аэропорты Регионов" |
141 | ОАО "Челябинское авиапредприятие" |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | |
142 | ООО "Локотех-Сервис" |
143 | ООО "ПЭК" |
144 | ООО "Сельта" |
145 | ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" |
146 | ФГУП "Росморпорт" |
Минстрой России | |
147 | АО Инжиниринговая компания "АСЭ" |
148 | АО "Мосводоканал" |
149 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" |
150 | Группа компаний "Росводоканал" |
151 | ООО "А101" |
152 | АО "ВАД" |
153 | АО "Главное управление обустройства войск" |
154 | АО "Политехстрой" |
155 | АО "Корпорация Трансстрой" |
156 | АО "Краснодаргазстрой" |
157 | АО "ЛГСС" |
158 | АО "Мостострой-11" |
159 | АО "МТТС" |
160 | АО "Ренейссанс констракшн" |
161 | ЗАО "ФСК "Архстройинвестиции" |
162 | ЗАО "Кубанская Марка" |
163 | ООО "Гранель" |
164 | ООО "Главтрой-СПБ Специализированный застройщик" |
165 | ООО "Развитие" |
166 | ЗАО "ТД Талина" |
167 | ПАО "Инград" |
168 | ООО "Нувель" |
169 | ООО "Капитал груп" |
170 | ООО "Кортрос" |
171 | ООО "Специализированный застройщик "БизнесСити" |
172 | ООО "ГК "МИЦ" |
173 | ООО "Боэс констракшн" |
174 | ООО "Велесстрой" |
175 | ООО "Велесстроймонтаж" |
176 | ООО "Газартстрой" |
177 | ООО "ГСП-2" |
178 | ООО "Запсибгазпром-газификация" |
179 | ООО "Мип-строй № 1" |
180 | ООО "Нова" |
181 | ООО "Ренейссанс хэви индастрис'" |
182 | ООО "СГК-1" |
183 | ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион" |
184 | ООО "Стройгазконсалтинг" |
185 | ООО "Стройтрансгаз трубопроводстрой" |
186 | ПАО "Группа "ЛСР" |
187 | ПАО "Группа Компаний "ПИК" |
188 | ПАО "Мостотрест" |
189 | ООО "Трансстроймеханизация" |
190 | ПАО "ГК "Самолет" |
191 | ООО Специализированный застройщик "СпецСтройКубань" |
192 | ФГУП "ГВСУ №14" |
193 | ООО "ГК ФСК" |
194 | ООО "Сэтл Групп" |
195 | АО "Группа компаний "Эталон" |
196 | ООО "Югстройимпериал" |
197 | ООО "Специализированный застройщик-1 "Югстройинвест-ДОН" |
Минсельхоз России | |
Пищевая промышленность и производство напитков | |
198 | АО "ВБД" |
199 | АО "Данон Россия" |
200 | АО "ОМПК" |
201 | АО "Управляющая компания "ЭФКО" |
202 | АО "ЧМПЗ" |
203 | ГК "Продо" |
204 | ГК "Абрау-Дюрсо" |
205 | Группа компаний "ТРИО" |
206 | ОАО "Великолукский мясокомбинат" |
207 | АО "Макфа" |
208 | ОАО "Прогресс" |
209 | ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг" |
210 | ООО "Группа компаний "Доминант" |
211 | ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия" |
212 | ООО "Марс" |
213 | ООО "Нестле Россия" |
214 | ООО "Пепсико холдингс" |
215 | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" |
216 | ООО "Продимекс" |
217 | ООО "УК Содружество" |
218 | ПАО "Группа Черкизово" |
219 | АО "Татспиртпром" |
Сельское хозяйство | |
220 | Агрокомплекс Чурилово |
221 | Агропромышленная ГК "Юг Руси" |
222 | Агропромышленный комплекс Агро-инвест |
223 | Агропромышленный холдинг Эко-культура |
224 | Агрохолдинг "Белая птица" |
225 | Агрохолдинг Красный Восток |
226 | АО "Аграрная Группа" |
227 | АО "Агрообъединение "Кубань" |
228 | АО "Агрофирма "Октябрьская" |
229 | АО "Дружба народов Нова" |
230 | АО "Инжавинская птицефабрика" |
231 | АО "Моссельпром" |
232 | АО "Новосибирская птицефабрика" |
233 | АО "Объединенная Зерновая компания" |
234 | АО "Приосколье" |
235 | АО "Птицефабрика Северная" |
236 | АО "Сибирская Аграрная Группа" |
237 | АО "Ярославский бройлер" |
238 | АО Молвест |
239 | АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева |
240 | Группа компаний "Агроэко" |
241 | Группа компаний "Астон" |
242 | Группа компаний "Благо" |
243 | Группа компаний "Горкунов" |
244 | Группа компаний "Дороничи" |
245 | Группа компаний "Каргилл" |
246 | Группа компаний "Нэфис" |
247 | Группа компаний "Рост" |
248 | Группа компаний "Сигма" |
249 | Группа компаний "Стойленская Нива" |
250 | Группа компаний "Зеленая Долина" |
251 | Группа компаний "Сюкден" |
252 | ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова |
253 | ЗАО "Краснояружская зерновая компания" |
254 | ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно" |
255 | ЗАО "Ставропольский бройлер" |
256 | ЗАО "Уралбройлер" |
257 | ЗАО Кировский молочный комбинат |
258 | Концерн Детскосельский |
259 | Кормовая компания "Мегамикс" |
260 | ОАО "ЛКХП им. Кирова" |
261 | ОАО "Протек" |
262 | ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" |
263 | ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" |
264 | ОАО "Токаревская птицефабрика" |
265 | ОАО "Турбаслинские бройлеры" |
266 | ОАО "Милком" |
267 | ООО "Авангард-Агро-Воронеж" |
268 | ООО "Авангард-Агро-Орёл" |
269 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" |
270 | ООО "АКП Дамате" |
271 | ООО "Белгородские гранулированные корма" |
272 | ООО "Белгранкорм" |
273 | ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" |
274 | ООО "ГК "Агро-Белогорье" |
275 | ООО "Группа компаний "Русагро" |
276 | ООО "Курск-Агро" |
277 | ООО "Птицеводческий комплекс "АК Барс" |
278 | ООО "Птицефабрика Акащевская" |
279 | ООО "Русская рыбопромышленная компания" |
280 | ООО "ЦЧ АПК" |
281 | ООО "ЭкоНиваАгро" |
282 | ООО "Агрокультура Групп" |
283 | ООО "Агрофирма Ариант" |
284 | ООО "Долина Овощей" |
285 | ООО "Знаменский СГЦ" |
286 | ООО "Компания "Био-Тон" |
287 | ООО "Межениновская птицефабрика" |
288 | ООО "Покровское молоко" |
289 | ООО "Равис ПФ" |
290 | ООО "Русмолко" |
291 | ООО "Хохланд Руссланд" |
292 | ООО "Чебаркульская Птица" |
293 | ООО "Челны-Бройлер" |
294 | ООО "ЭкоМилк" |
295 | ООО "Эрманн" |
296 | ООО "Агрокомплекс Ростовский" |
297 | ПАО "Птицефабрика Боровская им. А.А. Созонова" |
298 | ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" |
299 | ПАО "Русский лосось" |
300 | СХ ПАО "Белореченское" |
Минпромторг России | |
Гостиницы и предприятия общественного питания | |
301 | АО "Аэромар" |
302 | ООО "Амрест" |
303 | ООО "Бургер рус" |
304 | ООО "Главная линия" |
305 | ООО "Интернэшнл ресторант брэндс" |
306 | ООО "Макдоналдс" |
Добыча металлических руд | |
307 | АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" |
308 | АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" |
309 | АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" |
310 | ПАО "Михайловский ГОК" |
311 | ПАО "Полюс" |
312 | АО "Полиметалл УК" |
Добыча прочих полезных ископаемых | |
313 | АО "Первая нерудная компания" |
314 | АК "Алроса" (ПАО) |
315 | АО АГД Даймондс |
316 | ОАО "Ураласбест" |
317 | ООО "Руссоль" |
318 | ООО "Восточная горнорудная компания" |
Лесопромышленный комплекс | |
319 | АО "Группа ИЛИМ" |
320 | АО "Монди сыктывкарский ЛПК" |
321 | АО "Готэк" |
322 | ООО "Группа компаний "Сегежа" |
323 | ОАО "Архангельский ЦБК" |
324 | ОАО "Дальлеспром" |
325 | ОАО "Кондопога" |
326 | ООО "Свеза" |
Металлургическая промышленность | |
327 | АО "БМК" |
328 | АО "Волжский трубный завод" (АО "ВТЗ") |
329 | АО "Воткинский завод" |
330 | АО "Выксунский металлургический завод" |
331 | АО "Концерн "Калашников" |
332 | АО "Концерн ВКО "Алмаз-антей" |
333 | АО " КФ" |
334 | АО "Металлургический завод "Электросталь" |
335 | АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" |
336 | АО "Объединенная металлургическая компания" |
337 | АО "ОЭМК" |
338 | АО "Первоуральский новотрубный завод" |
339 | АО "Производственное объединение "Стрела" |
340 | АО "Русская медная компания" |
341 | АО "Русский Алюминий" |
342 | АО "Тяжмаш" |
343 | АО "Уральская сталь" |
344 | АО "Уралэлектромедь" |
345 | АО "ХК "Металлоинвест" |
346 | АО "Челябинский ЭМК" |
347 | ОАО "Евраз Холдинг" |
348 | ОАО "Завод им. В.А.Деггярева" |
349 | ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" |
350 | ОАО "УГМК" |
351 | ОАО "УК "Промышленно-металлургический холдинг" |
352 | ООО "Группа Онэксим" |
353 | ООО "Металлсервис-Групп" |
354 | ПАО "Ашинский" металлургический завод" |
355 | ПАО "ГМК "Норильский никель" |
356 | ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" |
357 | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" |
358 | ПАО "Машиностроительный завод" |
359 | ПАО "Мотовилихинские заводы" |
360 | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" |
361 | ПАО "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ") |
362 | ПАО "Северсталь" |
363 | Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ") |
364 | ПАО "Тагмет" |
365 | ПАО "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") |
366 | ПАО "Тулачермет" |
367 | ПАО "Челябинский металлургический комбинат" |
368 | ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" |
369 | ПАО "ЭН+ Групп" |
370 | АО "Новосибирский стрелочный завод" |
Производство автотранспортных средств | |
371 | АО "Автоваз" |
372 | АО "Урал", АО "Автомобильный завод "Урал" |
373 | АО ХК "СДС-Маш" |
374 | ЗАО "Рено Россия" |
375 | ООО "Фольксваген груп Рус" |
376 | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
377 | ПАО "ГАЗ" |
378 | ПАО "Камаз" |
379 | ПАО "Нефаз" |
380 | ПАО "Соллерс" |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | |
381 | АО "БКО", АО "Боровичский комбинат огнеупоров" |
382 | АО "БЭТ" |
383 | АО "Евроцемент групп" |
384 | АО "Салаватстекло" |
385 | АО "Саратовстройстекло" |
386 | АО "ТехноНИКОЛЬ" |
387 | ОАО "Группа "Магнезит" |
388 | ОАО "Сибирский цемент" |
389 | ООО "Гардиан Стекло Рязань" |
390 | ООО "КНАУФ Инсулейшн" |
391 | ООО "Пилкингтон Гласс" |
Производство продукции машиностроения | |
392 | АО "Алтайвагон" |
393 | АО "Арзамасский машиностроительный завод" |
394 | АО "ВРМ" |
395 | АО "Желдорреммаш" |
396 | АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" |
397 | АО "Коломенский завод" |
398 | АО "ММП имени В.В.Чернышева" |
399 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" |
400 | АО "Новомет-пермь" |
401 | АО "ОДК-ПМ" |
402 | АО "ОСК" |
403 | АО "ПЗ "МАШ", АО "Пермский завод "Машиностроитель" |
404 | АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" |
405 | АО "РСК "МИГ" |
406 | АО "Рузаевский завод химического машиностроения" |
407 | АО "Тихвинский вагоностроительный завод" |
408 | АО "У-УАЗ" |
409 | АО "Вертолеты России" |
410 | АО "Восточная верфь" |
411 | АО "Машиностроительная-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы"; |
412 | АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" |
413 | АО "Петербургский тракторный завод" |
414 | АО "СК "АК Барс" |
415 | АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" |
416 | АО "Уральский завод гражданской авиации" |
417 | ГК "Ростех" |
418 | АО "Группа "Синара" |
419 | ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" |
420 | ОАО "Волгограднефтемаш" |
421 | ОАО "Копейский машиностроительный завод" |
422 | ОАО "Тверской вагоностроительный завод" |
423 | ОАО "ЛСЗ "Пелла" |
424 | ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" |
425 | ООО "ПК "Нэвз" |
426 | ООО "Русские машины" |
427 | ООО "СТМ-сервис" |
428 | ООО "Уралмаш НГО Холдинг" |
429 | ООО "Юргинский машзавод" |
430 | ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" |
431 | ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа) |
432 | ООО "СЗ "Залив" |
433 | ООО " ССК "Звезда" |
434 | ПАО "Казанский вертолетный завод" |
435 | ПАО "Компания "Сухой" |
436 | ПАО "Корпорация "Иркут" |
437 | ПАО "Курганмашзавод" |
438 | ПАО "ОДК-Сатурн" |
439 | ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" |
440 | ПАО "Роствертол" |
441 | ПАО "Силовые машины" |
442 | ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" |
443 | ПАО "Находкинский судоремонтный завод" |
444 | ПАО "НПК "ОВК" |
445 | ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" |
446 | ПАО ААК "Прогресс" |
Прочие обрабатывающие производства | |
447 | АО "БТК" ГРУПП" |
448 | АО "Верхневолжский кожевенный завод" |
449 | АО "Восток-Сервис-Спецкомплект" |
450 | АО "ВПК "НПО машиностроения" |
451 | АО "ГКНПЦ им. МВ. Хруничева" |
452 | АО "Группа ГМС" |
453 | АО "Завод "Фиолент" |
454 | АО "ИСС" |
455 | АО "КМПО" |
456 | АО "Компания "Фарадей" |
457 | АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" |
458 | АО "Концерн "Океанприбор" |
459 | АО "НПО Лавочкина" |
460 | АО "НПО Энергомаш" |
461 | АО "Обувная фирма "Юничел" |
462 | АО "РЮД "Прогресс" |
463 | АО "Российские космические системы" |
464 | АО "Русская кожа" |
465 | АО " УН "Петропавловск" |
466 | АО "Авиастар-СП" |
467 | АО "Концерн "НПО "Аврора" |
468 | АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" |
469 | АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" |
470 | АО "Кордиант" |
471 | АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" |
472 | АО "Технодинамика" |
473 | АО "ЦТСС" |
474 | ГК "Восток сервис" |
475 | АО "Р-Фарм" |
476 | ЗАО МОФ "Парижская коммуна" |
477 | АО "Коминвест-АКМТ" |
478 | ООО "Концепт Груп" |
479 | ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" |
480 | ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" |
481 | ОАО "УК ЕПК" |
482 | ОАО "Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" |
483 | ООО "Веза" |
484 | ООО "Гекса" - нетканые материалы" |
485 | ООО "Объединенная сервисная компания" |
486 | ООО "Промкомплектация" |
487 | ООО "Русская инжиниринговая компания" |
488 | ООО "Стан" |
489 | ООО Труппа "КАСКОЛ" |
490 | ООО "Нео-Фарм" |
491 | ООО УК "УЗТМ-Картекс" |
492 | ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва" |
493 | ПАО "Туполев" |
494 | ПАО "Электромеханика" |
495 | ПАО "Кузнецов" |
496 | ПАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила" |
497 | ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" |
498 | ПАО "Ярославский судостроительный завод" |
499 | АО "Роснано" |
500 | АО "Тосненский механический завод" |
501 | ООО "Управляющая компания "РМ Рейл" |
502 | ФГУП "Крыловский ГНЦ" |
503 | АО "АПЗ" |
504 | АО "Электрощит" - ТМ Самара" |
505 | АО "Государственный рязанский приборный завод"" |
506 | АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" |
507 | АО "НПП "Исток" им. Шокина" |
508 | АО "Ульяновский механический завод" |
509 | АО "Электрозавод" |
Оптовая и розничная торговля | |
510 | ООО " Торговый дом "Балтийский берег" |
511 | X5 Retail Group N.V. |
512 | АО "ГалоПолимер" |
513 | АО "Глория джинс" |
514 | АО "Корпорация "Гринн" |
515 | АО "Русская телефонная компания" |
516 | АО "Связной логистика" |
517 | АО "Тандер" |
518 | АО "Торговая компания "Мегаполис" |
519 | АО "Трансмашхолдинг" |
520 | ООО "Дом одежды" (ГК Zenden) |
521 | ЗАО АВК "Эксима" |
522 | ОАО "Торговый дом ЦУМ" |
523 | ООО "Лабиринт-Волга" |
524 | ООО "Агроторг" |
525 | ООО "Адидас" |
526 | ООО "Альбион-2002" |
527 | ООО "Алькор и ко" |
528 | ООО "Альфа Владимир" |
529 | ООО " Альфа Пенза" |
530 | ООО "Альфа Рязань" |
531 | ООО "Аромалюкс" |
532 | ООО "Атак" |
533 | ООО "Ашан" |
534 | ООО "Билла" |
535 | ООО "Бэст прайс" |
536 | ООО "Вайлдберриз" |
537 | ООО "Виктория балтия" |
538 | ООО "Вкусвилл" |
539 | ООО "Гиперглобус" |
540 | ООО "Городской супермаркет" |
541 | ООО "ГЭС розница" |
542 | ООО "ДНС ритейл" |
543 | ООО "Домашний интерьер" |
544 | ООО "Европа" |
545 | ООО "Икеа дом" |
546 | ООО "Икс 5 гипер" |
547 | ООО "Интернет решения" |
548 | ООО "Камелот-а" |
549 | ООО "Кари" |
550 | ООО "КДВ групп" |
551 | ООО "Купишуз" |
552 | ООО "Лента" |
553 | ООО "Леруа мерлен восток" |
554 | ООО "Маяк" |
555 | ООО "МВМ" |
556 | ООО "Метро кэш энд керри" |
557 | ООО "О'кей" |
558 | ООО "Остин" |
559 | ООО "Розница к-1" |
560 | ООО "Рольф" |
561 | ООО "Сеть связной" |
562 | ООО "Ситилинк" |
563 | ООО "Союз св. Иоанна воина" |
564 | ООО "Спар миддл Волга" |
565 | ООО "Спортмастер" |
566 | ООО "Строительный торговый дом "Петрович" |
567 | ООО "Тамерлан" |
568 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" |
569 | ООО "ТС Командор" |
570 | ООО "Фактор" |
571 | ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" |
572 | ООО "Элемент-трейд" |
573 | ООО ТД "Сима-ленд" |
574 | ПАО "Аптечная сеть 36,6" |
575 | ПАО "Детский мир" |
576 | ПАО "Дикси групп" |
577 | ПАО "Компания "М.видео" |
578 | ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" |
579 | ПАО "Фосагро" |
Фармацевтическая промышленность | |
580 | АО "Биннофарм" |
581 | ОАО "Биосинтез" |
582 | ПАО "Фармстандарт" |
Химическая промышленность | |
583 | АО "Башкирская содовая компания" |
584 | АО "Минудобрения" |
585 | ПАО "Тольяттиазот" |
586 | АО "МХК "Еврохим" |
587 | АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" |
588 | АО "ОХК "Уралхим" |
589 | АО Фирма "Август" |
590 | ГК "Рускомпозит" |
591 | Группа компаний "Титан" |
592 | КАО "Азот" |
593 | ОАО "Щекиноазот" |
594 | ООО "Никохим" |
595 | ООО "Группа Полипластик" |
596 | ПАО "Акрон" |
597 | ПАО "Куйбышевазот" |
598 | ПАО "Нижнекамскшина" |
599 | ПАО "СИБУР холдинг" |
600 | ПАО "Уралкалий" |
601 | ПАО "Химпром" |
602 | ИООО "Славкалий" |
603 | ФГУП "Производственное объединение "Маяк" |
