Dairy Stream
до трансляции
онлайн

Лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на корову на 1 февраля 2025 года

Источник: dairynews.ru
EN RU
The DairyNews.ru со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области подготовил отчет по надоям на 1 февраля 2025 года.
Лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на корову на 1 февраля 2025 года
Лучшие хозяйства Псковской области по надою, указаны в таблице ниже.

№ п/п Наименование хозяйства Валовой надой (тонн) Среднее поголовье коров Надой на фуражную корову (кг) К 2024
году
1 ОАО "Красное знамя" Новосокольнического района 2 436 2310 1054 +60
2 ООО «Гдов Молоко»    Гдовского района 1 231 1172 1050 +68
3 ООО "Слактис" 5 047 5100 990 +17
4 ООО "ПсковАгроИнвест" Псковского района 1 938 2016 961 +192
5 ОПХ "Родина"       Псковского района 461 500 922 +91
6 СПК «Исса» Пушкиногорский район 434 476 912 +257
7 ООО «Печорское молоко» 516 587 879 -57
8 ИП Нани Л.П. Пушкиногорского района 31 38 816 +9
9 ООО «СП Линово» Пыталовского района 147 181 813 +22
10 ИП Нани В.А. Пушкиногорского района 38 47 813 +2
11 ООО «Молочный дом» Дедовичского района 173 220 787 -25
12 СПК ПКЗ "Псковский" Порховского района 337 430 783 +81
13 ООО "Агрофирма Черская" Палкинского района 737 950 776 +89
14 ИП ГКФХ Яровой К.Л. Локнянского района 107 140 764 +87
15 АО "Ударник"     Бежаницкого района 681 943 722 +234
16 ООО «Агро-Пром» Порховского района 199 278 715 -57
17 СПК "Победа"        Дедовичского района 107 150 715 +63
18 СПК колхоз им. Суворова Новосокольнического района 68 97 697 -9
19 ООО ПЗ "Вязье" Дедовичского района 533 766 696 +6
20 ЗАО АФ "Победа" Псковского района 502 749 670 +105
21 ООО "Зелёные фермы" Великолукский район  979 1500 653 -103
22 ООО "Металлист" Псковского района 346 578 599 +54
23 КФХ  Васильев      Локнянский район 82 138 591 +13
24 ИП Гл.КФХ Рузевич И.А.    Невельского района 52 89 585 +20
25 СПК колхоз «Маевский» Новосокольнического района 82 140 585 -66
26 КФХ «Дедовичское» Дедовичского района 70 122 574 +102
27 КФХ  Быстров А.М.   Великолукский район 37 70 530 -70
28 КФХ Филиппов И.Н. Новоржевский район 24 46 521 -22
29 ИП Гл.КФХ Рузевич А.А. Невельского района 8 17 441 0
30 ИП ГКФХ Овсянникова А.В. Псковского района 28 64 438 +4
31 СПК "Жадрицы" Новоржевского района 135 320 422 -3
32 СПК "Заря" Новоржевского района 103 280 368 +9
33 СПК к-з "Передовик"    Псковского района 313 900 348 -5
34 к-з "Заря"                             Порховского района 239 740 323 +63
35 ООО "Красное знамя" Дновского района 107 332 321 -22
36 СПК "Исса"           Опочецкого района 56 237 238 -28
37 ИП ГКФХ Арутюнян А.В. Куньинского района 20 130 155 -87
38 ИП ГКФХ Моисеев Г.А. Псковского района 12 80 150 -10
39 СХПК «Ершовский» Псковского района  20 169 118 -60
11.04.2025
The DairyNews.ru  обратился к профессиональному сообществу, чтобы разобраться, что же все-таки происходит с закупочными ценами на молоко- сырье, почему они снижаются и как это влияет на происходящие в отрасли процессы. Эксперты подробно проанализировали ситуацию, обратив внимание на существующие тренды и тенденции, которые связаны с рядом фактором, среди которых сокращение потребления молочных продуктов населением и накопление запасов у переработчиков.  
Читать полностью
Загрузка...