Дарада-Мурада, ЗАО
О компании
Основной вид деятельности: Животноводство
Руководитель: Магомедалиев Магомедрасул Асадулаевич (генеральный директор)
Уставный капитал: 5 323 000 руб. (23.01.2007)
Учредители:
Магомедалиев Магомедрасул Асадулаевич 4 933 806р 92.69% 30.12.2015
Абдулаев Ибрагим Ибрагимович 213 345р 4.01% 26.12.2011
Магомедов Ханипа Асхабович 66 925р 1.26% 18.07.2007
Зайналов Басир Магомедович 31 117р 0.58% 18.07.2007
Махов Шахабас Магомедович 17 216р 0.32% 26.12.2011
Алиева Барият Абдулаевна 15 071р 0.28% 30.03.2009
Магомедхабибов Магомед Даниялбекович 12 789р 0.24% 18.07.2007
Ибрагимов Насух Абдулаевич 10 700р 0.20% 26.12.2011
Магомеднабиев Магомед Абдулбасирович 8 631р 1.16% 28.09.2009
Магомедов Омарасхаб Госеналиевич 7 810р 0.15% 18.07.2007
Нажмудинов Магомед Османович 4 494р 0.080% 30.03.2009
Магомедалиева Хурулген Магомедовна 1 096р 0.020% 26.12.2011
В 2015 году:
Объем производства молока составил 1 995т.
Объем переработки молока - 1 330,6 т.
Руководитель: Магомедалиев Магомедрасул Асадулаевич (генеральный директор)
Уставный капитал: 5 323 000 руб. (23.01.2007)
Учредители:
Магомедалиев Магомедрасул Асадулаевич 4 933 806р 92.69% 30.12.2015
Абдулаев Ибрагим Ибрагимович 213 345р 4.01% 26.12.2011
Магомедов Ханипа Асхабович 66 925р 1.26% 18.07.2007
Зайналов Басир Магомедович 31 117р 0.58% 18.07.2007
Махов Шахабас Магомедович 17 216р 0.32% 26.12.2011
Алиева Барият Абдулаевна 15 071р 0.28% 30.03.2009
Магомедхабибов Магомед Даниялбекович 12 789р 0.24% 18.07.2007
Ибрагимов Насух Абдулаевич 10 700р 0.20% 26.12.2011
Магомеднабиев Магомед Абдулбасирович 8 631р 1.16% 28.09.2009
Магомедов Омарасхаб Госеналиевич 7 810р 0.15% 18.07.2007
Нажмудинов Магомед Османович 4 494р 0.080% 30.03.2009
Магомедалиева Хурулген Магомедовна 1 096р 0.020% 26.12.2011
В 2015 году:
Объем производства молока составил 1 995т.
Объем переработки молока - 1 330,6 т.
Объем переработки молока в 2016 году: 1 348,3 тн.
2021 год:
Объем производства молока, тонн: 1338,8
2022 год:
Объем производства молока, тонн: 2452
Объем переработки молока, тонн: 185,9
2023 год:
Объем переработки молока, тонн: 115,7
Контакты
Дагестан респ, Гергебильский район, с. Мурада
+7 (988) 2206633 , +7 (988) 6310292
daradamurada@mail.ru