Новленский, СХПК колхоз
Действующее
Обновлено: 07.11.2025
О компании
Основной вид деятельности: Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Уставный капитал: 529 600 руб. (01.07.2006)
Совладельцы:
| Наименование | Доля в УК, ₽ | Доля в УК, %↓ | Дата внесения в ЕГРЮЛ |
|---|---|---|---|
| Артамонова Зинаида Николаевна | 88 370 | 16.69 | 24.12.2002 |
| Югина Маргарита Алексеевна | 86 277 | 16.29 | 24.12.2002 |
| Копейкина Галина Ивановна | 74 843 | 14.13 | 24.12.2002 |
| Кульков Владимир Васильевич | 71 657 | 13.53 | 24.12.2002 |
| Алехина Александра Васильевна | 68 467 | 12.93 | 24.12.2002 |
| Буликов Николай Юрьевич | 37 075 | 7 | 24.12.2002 |
| Филаретов Александр Юрьевич | 33 331 | 6.29 | 24.12.2002 |
| Сарапунин Сергей Николаевич | 19 361 | 3.66 | 05.03.2012 |
| Иринархов Владимир Владимирович | 18 029 | 3.40 | 24.12.2002 |
| Замахина Анна Игоревна | 12 831 | 2.42 | 24.12.2002 |
| Соколова Светлана Игоревна | 10 846 | 2.05 | 24.12.2002 |
| Дудкин Александр Анатольевич | 7 479 | 1.41 | 24.12.2002 |
| Шмидт Альбина Алексеевна | 1 000 | 0.19 | 24.12.2002 |
| Разживин Олег Владимирович |
|
— | 23.12.2002 |
2022 год:
Объем производства молока, тонн: 10598
Контакты
Вологодская обл., Вологодский район, с. Новленское, ул. Октябрьская, д. 142
Разживин Олег Владимирович
(Директор,Совладелец)