Нива, СПК (Омская обл)
Действующее
Обновлено: 07.11.2025
О компании
Основной вид деятельности: Смешанное сельское хозяйство
Уставный капитал: 42 548 918 руб. (06.05.2016)
Совладельцы:
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, ₽ | Доля в УК, %↓ | Внесение в ЕГРЮЛ |
|---|---|---|---|---|
| Штобер Владимир Вильямович | гражданство - Российская Федерация | 4 080 | 0.0096 | 15.04.2014 |
| Малиновский Александр Павлович | гражданство - Российская Федерация | 2 520 | 0.0059 | 24.12.2008 |
| Избицкий Владимир Петрович | гражданство - Российская Федерация | 1 680 | 0.0039 | 24.12.2008 |
| Бойко Ольга Ивановна | гражданство - Российская Федерация | 240 | 0.00060 | 14.08.2014 |
| Махота Николай Владимирович | гражданство - Российская Федерация | 240 | 0.00060 | 24.12.2008 |
| Самойленко Николай Васильевич | гражданство - Российская Федерация | 240 | 0.00060 | 24.12.2008 |
| Троц Нина Ивановна | гражданство - Российская Федерация | 240 | 0.00060 | 24.12.2008 |
2023 год:
Объем производства молока, тонн: 2243
Контакты
Омская обл., Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Советская
Стрекозов Александр Алексеевич
(Директор)