Решетовское, ОАО
Действует
Обновлено: 13.11.2025
О компании
Прохоренко Владимир Николаевич · директор
Зависимые и аффилированные лица
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АГРО-ИНВЕСТ, ООО | Новосибирская обл, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Советская, д. 1 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| АГРОФИРМА ЛЕБЕДЕВСКАЯ, АО | Новосибирская обл., Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Советская, д. 12 корп. - офис | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Байбаков Михаил Юрьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ЗАРЕЧНОЕ, АО | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 93 этаж 2 каб. 16 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ИНДЕРСКОЕ, ООО | Новосибирская обл, Кочковский район, с. Решеты, ул. Комарова, д. 21 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Кайсенов Станислав Владимирович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Лесникова Елена Владимировна | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| МАСЛОСЫРЗАВОД СУЗУНСКИЙ, ЗАО | Новосибирская обл., Сузунский район, рабочий пос. Сузун, ул. Промышленная, д. 1 корп. -------------- офис | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Михайлова Наталья Александровна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Мкртчян Армен Жоресович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, ОАО | Новосибирская обл, Искитимский район, с. Преображенка, ул. Советская, д. 1 корп. - офис | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ПТИЦЕФАБРИКА ЕВСИНСКАЯ, АО | Новосибирская обл., Искитимский район, ст. Евсино | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Проскурин Алексей Васильевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Прохоренко Владимир Николаевич | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| Ремель Антон Викторович | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| СИБЗЕЛЕНХОЗ, ООО | Новосибирская обл, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, д. 40 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ССПЖЦ, ООО | Новосибирская обл, Искитимский район, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, д. 40 этаж 1 каб. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Сачко Анатолий Григорьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Свищева Оксана Викторовна | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| Трофимова Наталья Георгиевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Фарафонов Александр Сергеевич | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| Шимкив Андрей Иванович | — | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
Объем производства молока в 2018 г, тонн: 6637
2021 год:
Объем производства молока, тонн: 7695
2022 год:
Объем производства молока, тонн: 7828
2023 год:
Объем производства молока, тонн: 8536Контакты
Новосибирская обл, Кочковский район, с. Решеты, ул. Комарова, д. 21