Племзавод имени Кирова, ООО
Действующее
Обновлено: 07.11.2025
О компании
Шакиров Раис Руфатович - директор
Совладельцы:
Выручка от продажи составила 989 000 ₽ в 2016 и осталась стабильна с 2015 года.
Чистая прибыль 23 365 000 ₽ в 2016 году и практически не изменилась с 2015 года.
За 8 месяцев 2017 года надой на корову составил 6029 кг.
Совладельцы:
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шакиров Раис Руфатович | 83 800 | 55.87 | 22.08.2017 | ||
| Шакиров Марат Руфатович | 10 970 | 7.31 | 22.08.2017 | ||
| Шакиров Тагир Руфатович | 9 430 | 6.29 | 22.08.2017 | ||
| Хуснияров Айдар Канзилович | 7 060 | 4.71 | 22.08.2017 | ||
| Гиндуллина Роза Талгатовна | 5 280 | 3.52 | 22.08.2017 | ||
| Манкеев Виль Назипович | 4 900 | 3.27 | 22.08.2017 | ||
| Саитгалеев Ришат Мазгарович | 2 520 | 1.68 | 22.08.2017 | ||
| Манкаев Ринат Вагизович | 2 240 | 1.49 | 22.08.2017 | ||
| Фатихов Загир Мухаматзагитович | 2 130 | 1.42 | 22.08.2017 | ||
| Хасанов Тимерзагит Гилемханович | 2 100 | 1.40 | 22.08.2017 | ||
| Минниханов Азамат Ревенерович | 2 060 | 1.37 | 22.08.2017 | ||
| Баширова Флорида Авзаховна | 2 020 | 1.35 | 22.08.2017 | ||
| Ахиярова Альбина Басыровна | 2 000 | 1.33 | 22.08.2017 | ||
| Муксинов Фаат Загитович | 1 890 | 1.26 | 22.08.2017 | ||
| Хаматшарипов Рафаэль Асгатович | 1 830 | 1.22 | 22.08.2017 | ||
| Ахметов Идият Гиниятович | 1 640 | 1.09 | 22.08.2017 | ||
| Манкиева Ризида Ахматзагитовна | 1 360 | 0.91 | 22.08.2017 | ||
| Минниханова Гульнара Хисматовна | 1 010 | 0.67 | 22.08.2017 | ||
| Манкиев Шамиль Бариевич | 590 | 0.39 | 22.08.2017 | ||
| Ахметзянов Фирдавис Рафисович | 430 | 0.29 | 22.08.2017 | ||
| Хабибуллин Ирек Исламгалиевич | 420 | 0.28 | 22.08.2017 | ||
| Муллаянов Расул Имамхатипович | 400 | 0.27 | 22.08.2017 | ||
| Бакаев Ришат Рауфович | 380 | 0.25 | 22.08.2017 | ||
| Закиров Альфрит Анасович | 380 | 0.25 | 22.08.2017 | ||
| Хамзин Айрат Ямилович | 380 | 0.25 | 22.08.2017 | ||
| Шайхетдинов Равис Акрамович | 310 | 0.21 | 22.08.2017 | ||
| Нугуманов Равис Фидаевич | 290 | 0.19 | 22.08.2017 | ||
| Галлямов Фидус Фанилович | 280 | 0.19 | 22.08.2017 | ||
| Нугуманов Маганави Фидаевич | 270 | 0.18 | 22.08.2017 | ||
| Халиуллин Ильдар Фаритович | 270 | 0.18 | 22.08.2017 | ||
| Шавгараев Курманали Абувович | 270 | 0.18 | 22.08.2017 | ||
| Хаматдинов Фанур Фанузович | 250 | 0.17 | 22.08.2017 | ||
| Баширов Ильдус Габдельбариевич | 240 | 0.16 | 22.08.2017 | ||
| Тимергалиев Гаяз Халитович | 240 | 0.16 | 22.08.2017 | ||
| Габдрафиков Фирдавис Нуриахметович | 170 | 0.11 | 22.08.2017 | ||
| Шаймарданов Рамиль Киязимович | 100 | 0.070 | 22.08.2017 | ||
| Хаматшарипов Разиф Асгатович | 90 | 0.060 | 22.08.2017 |
Выручка от продажи составила 989 000 ₽ в 2016 и осталась стабильна с 2015 года.
Чистая прибыль 23 365 000 ₽ в 2016 году и практически не изменилась с 2015 года.
За 8 месяцев 2017 года надой на корову составил 6029 кг.
Контакты
Башкортостан респ, Дюртюлинский район, с. Учпили, ул. Советская, д. 48