Ерзовский, ООО
Действующее
Обновлено: 07.11.2025
О компании
Руководитель Терёхин Михаил Афанасьевич · директор
Бенефициар Терёхин Михаил Афанасьевич
Совладельцы
Выручка в 2013 году - 16,9 млн. рублей.
В 2015 году одобрен инвестпроект на сумму 12 млн. рублей.
Бенефициар Терёхин Михаил Афанасьевич
| Выручка от продажи | 33 513 000 ₽ | · 31.12.2017 | |
| Чистая прибыль | 6 212 000 ₽ | · 31.12.2017 |
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Терёхин Михаил Афанасьевич | — | 255 000 | 51.00 | 22.12.2015 | |
| Байдина Людмила Егоровна | — | 55 000 | 11.00 | 22.12.2015 | |
| Байдин Сергей Николаевич | — | 47 000 | 9.40 | 22.12.2015 | |
| Кочнев Иван Валентинович | — | 47 000 | 9.40 | 22.12.2015 | |
| Филоненко Игорь Викторович | — | 18 500 | 3.70 | 22.12.2015 | |
| Байдин Сергей Иванович | — | 16 500 | 3.30 | 22.12.2015 | |
| Байдин Владимир Александрович | — | 12 500 | 2.50 | 22.12.2015 | |
| Кочнев Алексей Юрьевич | — | 10 500 | 2.10 | 22.12.2015 | |
| Семеновых Сергей Геннадьевич | — | 10 500 | 2.10 | 22.12.2015 | |
| Байдина Любовь Андреевна | — | 10 000 | 2.00 | 22.12.2015 | |
| Байдин Владимир Сергеевич | — | 6 000 | 1.20 | 22.12.2015 | |
| Лебедева Наталья Павловна | — | 6 000 | 1.20 | 22.12.2015 | |
| Лебедев Александр Павлович | — | 5 500 | 1.10 | 22.12.2015 |
Выручка в 2013 году - 16,9 млн. рублей.
В 2015 году одобрен инвестпроект на сумму 12 млн. рублей.
Контакты
Пермский кр, Частинский район, д. Ерзовка, ул. Ленина, д. 21